Producenci
BRANDON XS standard 25kg - pasza kliniczna dla koni z problemami układu pokarmowego
Opis
Standardowy Brandon xs
Brandon® xs jest paszą wolną od melasy i jest odpowiednia dla koni o normalnych wymaganiach użytkowych, które wymagają paszy o niskim indeksie glikemicznym. Brandon® xs to wersja standardowa. Dzięki specjalnej metodzie przetwarzania (laktofermentacja) łatwo przyswajalne węglowodany nie ulegają, jak to zwykle bywa, resorpcji w jelicie cienkim, ale w większości trafiają do jelita grubego, gdzie ulegają fermentacji. W rezultacie standardowa wersja Brandon® xs ma stosunkowo niski indeks glikemiczny pomimo zawartości zbóż i nadaje się jako:
Pasza pełnoporcjowa dla starych koni i koni, które z powodu choroby powinny tymczasowo zrezygnować z siana i słomy
Pasza skoncentrowana dla koni o normalnych wymaganiach
użytkowych Pasza skoncentrowana połączona z konwencjonalną paszą treściwą (pasza skoncentrowana) dla koni o wysokich wymaganiach
użytkowych Pasza uzupełniająca zgodnie z Brandon® xl dla koni z problemami zdrowotnymi. Zmiana jest zalecana tylko w przypadku niektórych obrazów klinicznych i po konsultacji z weterynarzem
Zalecenia żywieniowe
0,5-1,0 kg/100 kg masy ciała/dzień podzielone na co najmniej 3 porcje. Siano ad libitum lub zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
| Składniki | |
| białko surowe | 12,00% |
| surowy tłuszcz | 4,80% |
| surowe włókno | 20,00% |
| Popiół surowy | 9,00% |
| trawione surowe białko | 96,0 g/kg |
| wyczerpana energia | 10,5 MJ/kg |
| wapń | 1,20% |
| fosfor | 0,45% |
| sód | 0,30% |
| magnez | 0,26% |
| skrobia i cukier | < 20,00% |
| Dodatki na kg: | |
| Fizjologiczne dodatki odżywcze | |
| Witamina A 3a672a | 10 000 IU |
| Witamina D3 3a671 | 1 100 IU |
| Witamina E 3a700 | 150,0 mg |
| Witamina B1 3a821 | 10,0 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina 3a825i | 15,0 mg |
| Witamina B6 / chlorowodorek pirydoksyny 3a831 | 8,0 mg |
| Witamina B12 / Cyjanokobalamina | 30,0 mikrogramów |
| Biotyna 3a880 | 400,0 mcg |
| D-pantotenian wapnia 3a841 | 25,0 mg |
| chlorek choliny 3a890 | 1000,0 mg |
| niacyna 3a314 | 90,0 mg |
| Kwas foliowy 3a316 | 4,5 mg |
| Żelazo jako hydrat chelatu glicyny żelaza 3b108 | 130,0 mg |
| Cynk jako hydrat glicyny chelatu cynku 3b607 | 150,0 mg |
| Mangan jako hydrat chelatu manganu glicyny 3b506 | 150,0 mg |
| Miedź jako hydrat glicynowego chelatu miedzi(II) 3b413 | 30,0 mg |
| Kobalt jako powlekane granulki węglanu kobaltu(II) 3b304 | 1,0 mg |
| Selen jako drożdże selenowe z Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktywowane 3b810 | 0,7 mg |
| Jod jako jodan wapnia, bezwodny 3b202 | 1,0 mg |
Skład
Mielone plewy z lucerny, otręby owsiane, otręby pszenne, płatki jęczmienne (laktofermentowane), Palatynoza (β-gluk.), mielone nasiona słonecznika, popękane siemię lniane, węglan wapnia, sól, ocet jabłkowy